
In Leipzig starteten bei den 20. Deutschen Gehörlosen Meisterschaften im Blitzschach am 10. und 11. Mai 2014 insgesamt 24 Einzelteilnehmer und 7
Mannschaften. Unsere hallesche Mannschaft nahm mit den Spielern Sergey Salov (neues Mitglied seit 01.01.2014), Karl-Heinz Kleemann, Holger Mende und Heinz Burreh teil.
Einzelturnier
Es wurden die Spieler nach Spielstärke in je drei Gruppen zu je 8 für das Einzelturnier ausgelost. Die ersten 4 Plätze berechtigten zur Teilnahme im Finale der Meisterklasse, die Anderen spielten im A-Finale. Bei dem Qualifikationsspiel in der Gruppe C gab es eine Überraschung. Holger Mende qualifizierte sich für die Meisterklasse.
Souverän verteidigte der amtierende Senioren-Weltmeister 2012 und auch Deutscher Meister vom Vorjahr, Sergey Salov, seinen Titel. Bravo. Herzlichen Glückwunsch.
Holger Mende musste sich in dem starken Meisterklassen-Turnier, mit nur 5 Minuten Bedenkzeit je Spieler, mit dem 7. Platz zufrieden geben.
Heinz Burreh glänzte mit der Silbermedaille im A-Finale.
Der junge Schachspieler Felix Dunke vom Berliner GSV, 10 Jahre alt, holte 3 Punkte aus dem A-Finale-Turnier der Erwachsenen und wurde damit Deutscher Gehörlosen Jugendmeister 2014.


Mannschaftsturnier
Die 1. Mannschaft vom Dresdner GSV mit B. Müller, Dr. W. Kössler, A. Mucha und R. Hoffmann spielte durchgehend souverän und errang nach 10 Jahren zum 2. Mal den Meistertitel. Die 2. Mannschaft des Dresdner GSV mit J. Papperitz, Dr. Usbeck, W. Krabbe und S. Krause holte überraschend nach 14 Runden, vor dem Favoriten GSBV Halle/S., mit der besseren Brettpunktzahl, die Silbermedaille nach Dresden. Der GSBV Halle/S. bekam wiederum wie im letzten Jahr schon die Bronzemedaille.



Die DGS-Sparte Schach bedankt sich beim Ausrichter GSV Leipzig für die hervorragende Organisation.
Die nächste Meisterschaft für Blitzschach findet im Mai 2015 in Berlin statt.
Zur Info:
Wer Lust am Schachspiel hat, kann jederzeit mitmachen oder es einfach nur mal ausprobieren.
Kontakt per E-Mail an: mende.holger[at]t-online.de
Endergebnisse Einzel-Meisterklasse
1. | Salov, Sergey | GSBV Halle/S. | 9,0 Pkt. | |||
2. | Kössler, Dr. Wolfgang | Dresdner GSV | 8,0 Pkt. | |||
3. | Mucha, Annegret | Dresdner GSV | 7,0 Pkt.Wp.36,25 | |||
4. | Heidenreich, André | Berliner GSV | 7,0 Pkt.Wp.34,75 | |||
5. | Hoffmann, Rainer | Dresdner GSV | 6,5 Pkt.Wp.33,50 | |||
6. | Müller, Burkhardt | Dresdner GSV | 6,5 Pkt.Wp.30,50 | |||
7. | Mende, Holger | GSBV Halle/S. | 5,0 Pkt. | |||
8. | Hoyer, Thomas | GSV Leipzig | 4,5 Pkt. | |||
9. | Heidenreich, Jürgen | Berliner GSV | 3,5 Pkt.Wp.15,75 | |||
10. | Israel, Ingo | Berliner GSV | 3,5 Pkt.Wp.13,25 | |||
11. | Krause, Stefan | Dresdner GSV | 3,0 Pkt. | |||
12. | Krabbe, Wolfgang | Dresdner GSV | 2,5 Pkt. |
Einzel A-Finale
1. | Jähnert, Wolfgang | GSC Wetzlar | 8,0 Pkt. | |||
2. | Burreh, Heinz | GSBV Halle/S. | 7,5 Pkt. | |||
3. | Paul, Volker | Berliner GSV | 7,0 Pkt.Wp.30,25 | |||
4. | Usbeck, Dr. Karl-Heinz | Dresdner GSV | 7,0 Pkt.Wp.27,00 | |||
5. | Manasek, Martin | GSC Wetzlar | 6,0 Pkt.Wp.28,25 | |||
6. | Metzner, Dietrich | Berliner GSV | 6,0 Pkt.Wp.24,00 | |||
7. | Löbel, Thomas | GSV Leipzig | 3,5 Pkt. | |||
8. | Dunke, Felix | Berliner GSV | 3,0 Pkt. Bester Jugendlicher | |||
9. | Bamberger, Peter | GSV Leipzig | 2,5 Pkt.Wp.13,00 | |||
10. | Kleemann, Karl-Heinz | GSBV Halle/S. | 2,5 Pkt.Wp.7,50 | |||
11. | Woitas, Wolfgang | GSV Leipzig |
2,0 Pkt.
|
Endergebniss - Mannschaft
1. | Dresdner GSV 1 | 23 - 1 MP | ||
2. | Dresdner GSV 2 | 16 - 8 MP Wp.28,5 Bp. | ||
3. | GSBV Halle/S. | 16 - 8 MP Wp.27,5 Bp. | ||
4. | Berliner GSV 1 | 14 - 10 MP | ||
5. | GSV Leipzig 1 | 11 - 13 MP | ||
6. | Berliner GSV 2 | 3 - 21 MP | ||
7. | GSV Leipzig 2 | 1 - 23 MP |

Autor: Holger Mende